Ο εκπρόσωπος τύπου της "Ανανέωσης & Δημιουργίας" Γιώργος
Ασημακόπουλος απαντά σε ερωτήσεις του Β. Καρανικόλα στον Lepanto FM σχετικά με την
κατάρτιση του συνδυασμού.
Τρίτη 29 Απριλίου 2014
Δευτέρα 28 Απριλίου 2014
Ανανέωση και Δημιουργία: ο συνδυασμός της Νίκης
Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα
Υποψήφιος Δήμαρχος Ναυπακτίας
| Εκλογική Περιφέρεια Αντιρρίου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Γαλή | Ειρήνη | Γεώργιος | Τεχνολόγος Βοηθός μικροβιολόγου - στέλεχος επιχειρήσεων |
| 2 | Καμπάς | Πέτρος | Θεόδωρος | Πτυχιούχος Φιλοσοφικής - Ελεύθερος Επαγγελματίας (Ασφαλιστικός σύμβουλος Εθνικής) |
| 3 | Κυρίτση | Μαρία | Σωτήριος | Ιδιωτικός υπάλληλος |
| 4 | Ντούνης | Νικόλαος | Σπυρίδωνος | Οικονομολόγος, MSc Διοίκηση Τουριστικών & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού |
| Εκλογική Περιφέρεια Αποδοτίας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Δούρου | Βασιλική | Κωνσταντίνος | Αισθητικός - Ιδιωτική υπάλληλος |
| 2 | Καμάρας | Κωνσταντίνος | Βασίλειος | Οικονομολόγος - Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης (ιδιωτικής) |
| 3 | Καραγιώργου | Σπυριδούλα | Γεώργιος | Ιδιωτική υπάλληλος |
| 4 | Κωστάκης | Δημήτριος-Γεώργιος | Βασίλειος | Ιχθυολόγος - μαραθωνοδρόμος |
| 5 | Μαρκοπούλου | Ελένη | Αντώνιος | Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός - Ελεύθερος Επαγγελματίας |
| 6 | Μίχου | Ηλιάνα | Αγγελής | Βοηθός Μικροβιολόγου - Ελεύθερος Επαγγελματίας (κατάστημα ένδυσης) |
| Εκλογική Περιφέρεια Ναυπάκτου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Αγγελόπουλος | Ιωάννης | Λεωνίδας | Κοινωνιολόγος & πολιτικός επιστήμονας - Ελεύθερος επαγγελματίας (καφεστίαση) |
| 2 | Αδαμόπουλος | Τριαντάφυλλος | Κωνσταντίνος | Ψυκτικός - Ιδιωτικός υπάλληλος |
| 3 | Ασημακόπουλος | Γεώργιος | Χρήστος | Αστυνομικός |
| 4 | Βασιλόπουλος | Γεώργιος | Απόστολος | Ελεύθερος Επαγγελματίας (εστίαση) |
| 5 | Βασιλόπουλος | Δημήτριος (Τάκης) | Θωμά | Συνταξιούχος ελεύθερος επαγγελματίας (κομμωτής) |
| 6 | Βασιλοπούλου | Χριστίνα | Παναγιώτης | Οικονομολόγος – Λογιστικό Γραφείο |
| 7 | Γαλάνης | Μάρκος | Παναγιώτης | Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων - Δ/νων Σύμβουλος Ιατρική Τομογραφία ΑΕ |
| 8 | Γεωργακόπουλος | Χρίστος | Κωνσταντίνος | Διπλωματούχος Τοπογράφος μηχανικός - Τεχνικό Γραφείο Μελετών-Κατασκευών |
| 9 | Γιαννόπουλος | Ευθύμιος | Νικόλαος | Αυτοκινητιστής |
| 10 | Γκέκας | Γεώργιος | Δημήτριος | Πτυχιούχος Μουσικοτεχνολόγος - Καλλιτέχνης |
| 11 | Γλαβίνος | Αντώνιος | Χρήστος | Ελ. Επαγγελματίας (κουρείο) - καλλιτέχνης παραδοσιακής μουσικής |
| 12 | Γούλας | Βασίλειος | Γεώργιος | Ελεύθερος Επαγγελματίας (αυτοκινητιστής) |
| 13 | Δημόπουλος | Διαμαντής | Λεωνίδας | Συνταξιούχος Ελεύθερος Επαγγελματίας |
| 14 | Ζωιτάκης | Πολύκαρπος | Αντώνιος | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
| 15 | Θεοδωροπούλου | Αγλαΐα (Άτζυ) | Γεώργιος | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
| 16 | Καραχάλιας | Δημήτριος | Ελευθέριος | Μαραθωνοδρόμος - Ελεύθερος Επαγγελματίας (αυτοκινητιστής) |
| 17 | Καρέλης | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | Πληροφορικός |
| 18 | Κατσάμπα | Θεοδώρα | Ιωάννης | Ελεύθερος επαγγελματίας (κομμωτική) |
| 19 | Κόγκος | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | Ελεύθερος Επαγγελματίας (καταστηματάρχης) |
| 20 | Κουσαρίδα | Δήμητρα (Νεκταρία) | Ιωάννης | styling (ενδυμασίας-διακόσμησης) - Δασκάλα χορού (zumba instructor) |
| 21 | Λιόνας | Αθανάσιος | Αντώνιος | Πληροφορικός |
| 22 | Μακρυγιάννη | Μαρία-Λουίζα | Νικόλαος | Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος |
| 23 | Μελίστα | Θεοδώρα (Δώρα) | Σπυρίδων | Κοινωνική λειτουργός - εκπαιδευτικός |
| 24 | Νικόπουλος | Αθανάσιος | Δημήτριος | Εργολάβος οικοδομών |
| 25 | Νταουσάνης | Ιωάννης | Αθανάσιος | τέως Δήμαρχος Ναυπάκτου - Κέντρο Ξένων Γλωσσών |
| 26 | Παπαϊωάννου | Μαρία | Κωνσταντίνος | Τεχνολόγος γεωπόνος - Ελεύθερος επαγγελματίας (κατάστημα υπόδησης) - μέλος ΔΣ Εμπορικού Συλλόγου Ναυπάκτου "ΕΡΜΗΣ" |
| 27 | Παπανδρέου | Κωνσταντίνος | Χαράλαμπος | Ελεύθερος επαγγελματίας |
| 28 | Πορφύρης | Ιωάννης | Νικόλαος | Μαθηματικός - δημοσιογράφος - συνταξιούχος υπάλληλος ΟΤΕ - Πρόεδρος Αιτ/νων Αχαΐας |
| 29 | Πράππας | Ιωάννης | Νικόλαος | Οικοδόμος |
| 30 | Σαματάς | Γεώργιος | Εμμανουήλ | Απόστρατος Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού - ασφαλιστικός συνεργάτης |
| 31 | Τζομάκας | Πέτρος | Κωνσταντίνος | Διπλωματούχος Πολιτικός μηχανικός |
| 32 | Τρύφωνας | Γεώργιος | Λάζαρος | Συνταξιούχος γεωπόνος -ερευνητής |
| 33 | Φουσέκης | Χρήστος | Σωτήριος | Τεχνολόγος Γεωπόνος - Ιδιωτικός υπάλληλος (Γέφυρα ΑΕ) |
| 34 | Χουλιάρα | Διαμαντούλα (Μάντω) | Δημήτριος | Ρεφλεξολόγος |
| Εκλογική Περιφέρεια Πλατάνου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Βάββα-Μπακόλα | Ευαγγελία | Ζήκος | Συνταξιούχος ΟΤΕ |
| 2 | Καλτσάς | Βασίλειος | Ευθύμιος | Ηλεκτρονικός - Ελεύθερος Επαγγελματίας (καταστηματάρχης) |
| 3 | Μασγάλας | Σταύρος | Αντώνιος | Χημικός - Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης |
| Εκλογική Περιφέρεια Πυλλήνης | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Ασημακόπουλος | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | Οικονομολόγος - Ορκωτός Ελεγκτής |
| 2 | Λακουμέντας | Γεώργιος | Ιωάννης | Ελεύθερος Επαγγελματίας (έμπορος) |
| 3 | Μανώλη | Ζωή | Βασίλειος | Οικιακά |
| Εκλογική Περιφέρεια Χάλκειας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Καλαβρουζιώτης | Γεώργιος | Ηλίας | Τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδόχος) - αγρότης |
| 2 | Κυρίτση | Αθηνά | Ιωάννης | Πτυχιούχος Λογίστρια - Ιδιωτική υπάλληλος |
| 3 | Στραβολαίμης | Ιωάννης | Σπυρίδων | Υπεύθυνος ειδικής αγωγής ΚΕΔΔΥ Αιτ/νίας |
| Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Δημόπουλος | Νικόλαος | Χρήστος | Μελισσουργός |
| 2 | Ιατρού | Μαρίνος | Κωνσταντίνος | Πληροφορικός |
| 3 | Κορελής | Ζωιτός (Ζώης) | Γεώργιος | Πληροφορικός - Ελεύθερος Επαγγελματίας (εστίαση) |
| 4 | Κυριαζή | Ιωάννα | Αντώνιος | Νηπιαγωγός |
| 5 | Μακαντάσης | Παναγιώτης | Γεώργιος | Ιδιωτικός υπάλληλος |
| 6 | Μαλλίνας | Δημήτριος | Ιωάννης | Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων |
| 7 | Μανώλη | Ελένη | Κωνσταντίνος | Σπουδές στη μουσική - Ιδιωτική υπάλληλος |
| 8 | Μίχου | Γεωργία | Δημήτριος | Ιδιωτική υπάλληλος (τουριστικός τομέας) |
| 9 | Πλατιά | Σπυριδούλα (Ξένια) | Ιωάννης | Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων - Καθηγήτρια ξένων γλωσσών |
| 10 | Πολύδωρος | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | Ιδιοκτήτης Κέντρου Ξένων Γλωσσών |
| 11 | Σύψας | Βασίλειος | Χρήστος | Ελεύθερος Επαγγελματίας (υπηρεσίες διαδικτύου) |
| 12 | Φούντα | Βασιλική | Κωνσταντίνος | Ιδιωτική υπάλληλος |
| Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Κακονίκος | Αθανάσιος | Χρήστος | |
| 2 | Μαλλίνας | Αθανάσιος | Ιωάννης | |
| Τοπική Κοινότητα Αμπελακιωτίσσης | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Κωστού-Μελαχρή | Ειρήνη | Νικόλαος | |
| Τοπική Κοινότητα Αναβρυτής | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Ορφανουδάκης | Χαράλαμπος | Ιωάννης | |
| Τοπική Κοινότητα Ανθοφύτου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Μανώλης | Κωνσταντίνος | Λάμπρος | |
| 2 | Πλούμης | Λάμπρος | Χαράλαμπος | |
| Τοπική Κοινότητα Αντιρρίου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Ράικος | Γεώργιος | Σπυρίδων | |
| 2 | Ταμπάκη-Νασοπούλου | Πολυξένη | Κωνσταντίνος | |
| Τοπική Κοινότητα Άνω Βασιλικής | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Άνω Χώρας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Αραχόβης | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Κοτοπούλης | Ιωάννης | Αθανάσιος | |
| 2 | Σαράντης | Νικόλαος | Δημήτριος | |
| Τοπική Κοινότητα Ασπριάς | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Αφροξυλιάς | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Κυρίτσης | Απόστολος | Παναγιώτης | |
| 2 | Μπέκος | Γεώργιος | Δημήτριος | |
| Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάστρου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Τσαρούχης | Νικόλαος | Θεοφάνης | |
| Τοπική Κοινότητα Βασιλικής | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Βελβίνας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Καρέλης | Κωνσταντίνος | Σωτήριος | |
| Τοπική Κοινότητα Βλαχομάνδρας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Βομβοκούς | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Βαγιάνου | Ευαγγελία | Νικόλαος | |
| 2 | Φαλτσέτος | Παναγιώτης | Περικλής | |
| Τοπική Κοινότητα Γαβρολίμνης | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Γάβρου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Φούντζουλα | Σοφία | Νικόλαος | |
| Τοπική Κοινότητα Γαλατά | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Κρέτση | Αναστασία | Σπυρίδων | |
| 2 | Παπαδήμας | Κωνσταντίνος | Ηλίας | |
| Τοπική Κοινότητα Γραμμένης Οξυάς | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Γρηγορίου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Φουντουλάκης | Ανδρέας | Εμμανουήλ | |
| Τοπική Κοινότητα Δάφνης | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Δημόπουλος | Ιωάννης | Φώτιος | |
| 2 | Θεοδωροπούλου | Ελένη | Ιωάννης | |
| Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Οικονομίδης | Βασίλειος | Χαράλαμπος | |
| Τοπική Κοινότητα Δορβιτσιάς | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Μαυρέλης | Αντώνιος | Σπυρίδων | |
| Τοπική Κοινότητα Ελατόβρυσης | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Ζησιμοπούλου | Μαρία | Κυριάκος | |
| 2 | Παπανδρέου | Ελένη | Γεώργιος | |
| Τοπική Κοινότητα Ελατούς | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Ελευθεριανής | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Μούκας | Χρήστος | Γεώργιος | |
| 2 | Παναγιωτόπουλος | Χρήστος | Σπυρίδων | |
| Τοπική Κοινότητα Καλαβρούζης | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Κάκκος | Σπυρίδων | Σταύρος | |
| Τοπική Κοινότητα Καλλονής | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Σωτηρόπουλος | Χρήστος | Βασίλειος | |
| Τοπική Κοινότητα Καστανέας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Κάτω Χώρας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Ασημακόπουλος | Νικόλαος | Γεώργιος | |
| Τοπική Κοινότητα Κεντρικής | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Κορελής | Οδυσσεύς | Γεώργιος | |
| Τοπική Κοινότητα Κλεπάς | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Ζαβέρδας | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | |
| Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχωρίου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Κρυονερίων | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Κυδωνέας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Θεοδωροπούλου | Ιωάννα | Ανδρέας | |
| Τοπική Κοινότητα Λεύκας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Σαματά | Γεωργία | Αντώνιος | |
| Τοπική Κοινότητα Λιβαδακίου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Μελαχρή | Βασιλική | Ευθύμιος | |
| Τοπική Κοινότητα Λιμνίτσης | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Λυγιά | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Δημητρόπουλος | Χρήστος | Βασίλειος | |
| 2 | Μουλά | Γεωργία | Κωνσταντίνος | |
| 3 | Νικόπουλος | Φώτιος | Παναγιώτης | |
| 4 | Νικοπούλου | Παναγιώτα | Φώτιος | |
| Τοπική Κοινότητα Μακύνειας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Γαλή | Καλλιόπη-Αντωνία | Γεώργιος | |
| 2 | Κατσώνης | Κωνσταντίνος | Σωτήριος | |
| 3 | Μαρκόπουλος | Μάρκος | Γεώργιος | |
| Τοπική Κοινότητα Μαμουλάδας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Κόγγος | Άγγελος | Αντώνιος | |
| 2 | Κόγγος | Λεωνίδας | Ιωάννης | |
| 3 | Παπακωστοπούλου | Γεωργία | Δημήτριος | |
| 4 | Τσαμπούκος | Ιωάννης | Ιωάννης | |
| Τοπική Κοινότητα Μανδρινής | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Μηλέας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Μολυκρείου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Δρούλια | Κασσιανή | Γεώργιος | |
| 2 | Σεκλού | Μαρία | Θεόδωρος | |
| Τοπική Κοινότητα Νεοκάστρου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Γλαβά | Ελένη | Βασίλειος | |
| 2 | Ραυτόπουλος | Αντώνιος | Σπυρίδων | |
| Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Ναυπακτίας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Αγγελή | Θεοδώρα | Αθανάσιος | |
| 2 | Γιάνναρης | Νικόλαος | Γεώργιος | |
| Τοπική Κοινότητα Ξηροπηγάδου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Κίκερη | Ευθυμία | Χρήστος | |
| 2 | Μπισμπίκης | Λεωνίδας | Κωνσταντίνος | |
| 3 | Τριανταφύλλου | Βασιλική | Σταύρος | |
| 4 | Ψημάδας | Δημήτριος | Γεώργιος | |
| Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Καραγεωργόπουλος | Γεώργιος | Δημήτριος | |
| Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρακίου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Ξάνθης | Παναγιώτης | Αργύριος | |
| Τοπική Κοινότητα Περδικόβρυσης | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Περίστης | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Πιτσιναιίκων | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Πλατάνου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Τσίπουρας | Γεώργιος | Δημήτριος | |
| Τοπική Κοινότητα Πόδου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Κιούλιας | Παναγιώτης | Γεώργιος | |
| Τοπική Κοινότητα Ποκίστης | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Ντζουγάνη | Αναστασία | Αθανάσιος | |
| Τοπική Κοινότητα Ριγανίου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Πολύδωρος | Γρηγόριος | Κωνσταντίνος | |
| Τοπική Κοινότητα Σίμου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Σκάλας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Βαρελάς | Ανδρέας | Λεωνίδας | |
| 2 | Παπαναστασόπουλος | Νικόλαος | Γεώργιος | |
| Τοπική Κοινότητα Στρανώμης | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Στύλιας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Ασημακόπουλος | Αθανάσιος | Σπυρίδων | |
| 2 | Γαλάνης | Φώτιος | Χρήστος | |
| Τοπική Κοινότητα Τερψιθέας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Κυρίτσης | Ιωάννης | Φώτιος | |
| Τοπική Κοινότητα Φαμίλας | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | Αθανασόπουλος | Ιωάννης | Γεώργιος | |
| 2 | Χατζή | Θεώνη | Θεόδωρος | |
| Τοπική Κοινότητα Χόμορης | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
